УЗЕЛ ФОРМОВКИ ИЗДЕЛИЙ
УЗЕЛ ФОРМОВКИ ИЗДЕЛИЙ
Тип насадки | Количество ячеек | Вид края | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес изделия, г |
JGL120-5B DM6 | 6 | прямой | 84 | 56 | 16-18 |
JGL120-5B DM8 | 8 | прямой | 84 | 56 | 12 |
JGL120-5B DM6FA | 6 | волнистый | 84 | 56 | 16-18 |
JGL120-5B DM6FB | 6 | волнистый | 84 | 56 | 16-18 |
JGL135 DM8 | 8 | прямой | 100 | 52 | 14-15 |
JGL135 DM8FA | 8 | волнистый | 100 | 52 | 14-15 |
JGL135 DM10 | 10 | прямой | 100 | 52 | |
JGL135/135-6а DM12 (минипельмень) | 12 | прямой | 100 | 52 | |
JGL120-5B DM4 | 4 | прямой | 84 | 56 | 22-24 |
JGL120-5B DM4 (66 мм) | 4 | прямой | 84 | 66 | 28-32 |
САМСА | 6 | прямой | 84 | 66 | 7х7х7 см |
СРЕДНЯЯ САМСА | 4 | прямой | 84 | 66 | 8х8х10 см |
JGL135-6а DM10 | 10 | прямой | 90 | 40 | 7-8 |
"ВЕСЕННИЙ РУЛЕТ" | 11,5х4,5 см | ||||
JGL120-5B - отрезной барабан 3-16 | 60 | 56 | |||
JGL135 - отрезной барабан 3-16 | 60 | 52 |
Введите Ваши контактные данные
Имя: * | |
тел.: * | |
e-mail: * | |
Узнать цену
|